<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eThaiTrade</title>
	<atom:link href="http://www.ethaitrade.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ethaitrade.com/blog</link>
	<description>แหล่งรวบรวมบทความ นำเข้า ส่งออก เพื่อผู้ประกอบการไทย</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 15:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ปริมาณข้าวไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศ ประจำวันที่ 17 ส.ค. 2554</title>
		<link>http://www.ethaitrade.com/blog/2011/08/17/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81-3/</link>
		<comments>http://www.ethaitrade.com/blog/2011/08/17/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 11:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Export Guildlines]]></category>
		<category><![CDATA[กรมการค้าต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[ข้าวสาร]]></category>
		<category><![CDATA[ข้าวส่งออกจังหวัดชายแดน]]></category>
		<category><![CDATA[ข้าวหอมมะลิ]]></category>
		<category><![CDATA[ความต้องการข้าวเพื่อการส่งมอบ]]></category>
		<category><![CDATA[นโยบายรับจานาข้าว]]></category>
		<category><![CDATA[ปริมาณข้าวหอมมะลิ]]></category>
		<category><![CDATA[ปริมาณข้าวไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ปริมาณข้าวไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาข้าว]]></category>
		<category><![CDATA[สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethaitrade.com/blog/?p=2594</guid>
		<description><![CDATA[ปริมาณข้าวไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศ ประจำวันที่ 17 ส.ค. 2554 ข้าวสาร ราคาข้าวโดยรวมปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการข้าวเพื่อการส่งมอบมีปริมาณเพิ่มขึ้น ประกอบกับ นโยบายรับจานาข้าวของภาครัฐที่ชัดเจน จะส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นอีก จึงแข่งขันกันเสนอราคารับซื้อสูงขึ้น เพื่อเร่งส่งมอบให้ทันตามกาหนด หน่วย: เมตริก ตัน 1-16 ส.ค.53 1 ม.ค.-16 ส.ค.53 1-16 ส.ค.54 1 ม.ค.-16 ส.ค.54 ข้าวรัฐบาล - - - 267,870.00 ข้าวเอกชน 178,911.88 3,594,213.35 301,492.01 5,978,905.47 รวม 178,911.88 3,594,213.35 301,492.01 6,246,775.47 หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (ไม่รวมปริมาณข้าวหอมมะลิและข้าวส่งออกจังหวัดชายแดน) 1-15 ส.ค.53 1 ม.ค.-15 ส.ค. 53 1-15 ส.ค.54 1 ม.ค.-15 ส.ค.54 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>ปริมาณข้าวไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศ ประจำวันที่ 17 ส.ค. 2554

ข้าวสาร  ราคาข้าวโดยรวมปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการข้าวเพื่อการส่งมอบมีปริมาณเพิ่มขึ้น ประกอบกับ

นโยบายรับจานาข้าวของภาครัฐที่ชัดเจน จะส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นอีก จึงแข่งขันกันเสนอราคารับซื้อสูงขึ้น เพื่อเร่งส่งมอบให้ทันตามกาหนด
หน่วย: เมตริก ตัน
1-16 ส.ค.53    1 ม.ค.-16 ส.ค.53    1-16 ส.ค.54    1 ม.ค.-16 ส.ค.54

ข้าวรัฐบาล                 -                   -              -          267,870.00

ข้าวเอกชน        178,911.88        3,594,213.35     301,492.01        5,978,905.47

รวม             178,911.88        3,594,213.35     301,492.01        6,246,775.47

หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (ไม่รวมปริมาณข้าวหอมมะลิและข้าวส่งออกจังหวัดชายแดน)

1-15 ส.ค.53   1 ม.ค.-15 ส.ค. 53    1-15 ส.ค.54    1 ม.ค.-15 ส.ค.54

ข้าวรัฐบาล                 -                   -              -          265,870.00

ข้าวเอกชน        231,597.00        4,938,935.00     415,328.00        7,482,375.00

รวม             231,597.00        4,938,935.00     415,328.00        7,748,245.00

หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ (รวมปริมาณข้าวหอมมะลิและข้าวส่งออกจังหวัดชายแดน)ส่งมอบให้ทันตามกาหนด
หน่วย: เมตริก ตัน
1-16 ส.ค.53    1 ม.ค.-16 ส.ค.53    1-16 ส.ค.54    1 ม.ค.-16 ส.ค.54

ข้าวรัฐบาล                 -                   -              -          267,870.00

ข้าวเอกชน        178,911.88        3,594,213.35     301,492.01        5,978,905.47

รวม             178,911.88        3,594,213.35     301,492.01        6,246,775.47

หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (ไม่รวมปริมาณข้าวหอมมะลิและข้าวส่งออกจังหวัดชายแดน)

1-15 ส.ค.53   1 ม.ค.-15 ส.ค. 53    1-15 ส.ค.54    1 ม.ค.-15 ส.ค.54

ข้าวรัฐบาล                 -                   -              -          265,870.00

ข้าวเอกชน        231,597.00        4,938,935.00     415,328.00        7,482,375.00

รวม             231,597.00        4,938,935.00     415,328.00        7,748,245.00

หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ (รวมปริมาณข้าวหอมมะลิและข้าวส่งออกจังหวัดชายแดน)</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ethaitrade.com/blog/2011/08/17/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“รัฐบาลปู” มุ่งกระตุ้นรายได้ ลดค่าใช้จ่าย ไม่พึ่งพาส่งออก</title>
		<link>http://www.ethaitrade.com/blog/2011/08/17/%e2%80%9c%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e2%80%9d-%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a3/</link>
		<comments>http://www.ethaitrade.com/blog/2011/08/17/%e2%80%9c%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e2%80%9d-%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 11:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Export Guildlines]]></category>
		<category><![CDATA[000 บาท]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าแรง 300]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท]]></category>
		<category><![CDATA[นโยบายการบริหารเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[มุ่งกระตุ้นรายได้]]></category>
		<category><![CDATA[ยิ่งลักษณ์]]></category>
		<category><![CDATA[ลดรายจ่าย]]></category>
		<category><![CDATA[เงินเดือน 1.5 หมื่น]]></category>
		<category><![CDATA[เพิ่มเงินเดือนปริญญาตรี 15]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจโลกผันผวน]]></category>
		<category><![CDATA[แนวทางการบริหารเงินเฟ้อ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethaitrade.com/blog/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[“ยิ่งลักษณ์” เผยรัฐบาลเน้นเศรษฐกิจในประเทศ มุ่งกระตุ้นรายได้ ลดรายจ่าย ไม่พึ่งพาส่งออก เหตุเศรษฐกิจโลกผันผวน ย้ำค่าแรง 300 เงินเดือน 1.5 หมื่นบาทดำเนินการทันที น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ครม.ถึงเศรษฐกิจมหภาคปีแรกของการเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยว่า ในรื่องของตัวเลขทั้งหมดที่แน่นอน จะมีการชี้แจงในขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ วันนี้เป็นเพียงการหารือถึงการทำนโยบายเพื่อให้ ครม.อนุมัติเห็นชอบในหลักการเท่านั้น ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว จึงจะมีการชี้แจงในเรื่องของตัวเลขอีกครั้งหนึ่ง ผู้สื่อข่าวถามว่า นโยบายการบริหารเศรษฐกิจที่สำคัญ 1-3 ข้อแรกมีอะไรบ้าง นายกฯ กล่าวว่า ส่วนใหญ่เรามองภาพรวมจากเศรษฐกิจในต่างประเทศที่มีความผันผวน ดังนั้น เราจะพึ่งในเรื่องของการส่งออกอย่างเดียวไม่ได้ เราเองต้องหันมาเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจระดับประเทศมากขึ้น คือ เรื่องการกระตุ้นรายได้ และลดรายจ่ายในประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะเน้นในเรื่องนี้ ส่วนแนวทางการบริหารเงินเฟ้อจะทำอย่างไรบ้างนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า จะมีการชี้แจงภาพรวมทั้งหมดต่อไป ซึ่งในส่วนของเงินเฟ้อมีหลายอย่างที่รัฐบาลจะทำ และไม่อยากให้มองที่เงินเฟ้ออย่างเดียว แต่ต้องมองเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมด้วย เมื่อถามว่าการเสนอนโยบายต่อสภาครั้งนี้ จะแตกต่างจากที่ผ่านๆ มาอย่างไรบ้าง นายกฯ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจน โดยจะแบ่งเป็นภาคๆ ทั้งในเรื่องของนโยบายเร่งด่วน นโยบายด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีการชี้แจงในช่วงการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ผู้สื่อข่าวถามว่าค่าแรงขั้นต่ำ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>
“ยิ่งลักษณ์” เผยรัฐบาลเน้นเศรษฐกิจในประเทศ มุ่งกระตุ้นรายได้ ลดรายจ่าย ไม่พึ่งพาส่งออก เหตุเศรษฐกิจโลกผันผวน ย้ำค่าแรง 300 เงินเดือน 1.5 หมื่นบาทดำเนินการทันที

 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ครม.ถึงเศรษฐกิจมหภาคปีแรกของการเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยว่า ในรื่องของตัวเลขทั้งหมดที่แน่นอน จะมีการชี้แจงในขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ วันนี้เป็นเพียงการหารือถึงการทำนโยบายเพื่อให้ ครม.อนุมัติเห็นชอบในหลักการเท่านั้น ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว จึงจะมีการชี้แจงในเรื่องของตัวเลขอีกครั้งหนึ่ง

       ผู้สื่อข่าวถามว่า นโยบายการบริหารเศรษฐกิจที่สำคัญ 1-3 ข้อแรกมีอะไรบ้าง นายกฯ กล่าวว่า ส่วนใหญ่เรามองภาพรวมจากเศรษฐกิจในต่างประเทศที่มีความผันผวน ดังนั้น เราจะพึ่งในเรื่องของการส่งออกอย่างเดียวไม่ได้ เราเองต้องหันมาเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจระดับประเทศมากขึ้น คือ เรื่องการกระตุ้นรายได้ และลดรายจ่ายในประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะเน้นในเรื่องนี้

       ส่วนแนวทางการบริหารเงินเฟ้อจะทำอย่างไรบ้างนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า จะมีการชี้แจงภาพรวมทั้งหมดต่อไป ซึ่งในส่วนของเงินเฟ้อมีหลายอย่างที่รัฐบาลจะทำ และไม่อยากให้มองที่เงินเฟ้ออย่างเดียว แต่ต้องมองเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมด้วย เมื่อถามว่าการเสนอนโยบายต่อสภาครั้งนี้ จะแตกต่างจากที่ผ่านๆ มาอย่างไรบ้าง นายกฯ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจน โดยจะแบ่งเป็นภาคๆ ทั้งในเรื่องของนโยบายเร่งด่วน นโยบายด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีการชี้แจงในช่วงการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

       ผู้สื่อข่าวถามว่าค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท และเพิ่มเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาทจะบรรจุอยู่ในนโยบายเร่งด่วนที่ต้องทำทันทีหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะหารือทันทีก่อนนำไปกำหนดเป็นแผนงานต่อไป</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ethaitrade.com/blog/2011/08/17/%e2%80%9c%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e2%80%9d-%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ส่งออกเฟอร์นิเจอร์อืด</title>
		<link>http://www.ethaitrade.com/blog/2011/08/17/%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b7%e0%b8%94/</link>
		<comments>http://www.ethaitrade.com/blog/2011/08/17/%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b7%e0%b8%94/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 11:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Export Guildlines]]></category>
		<category><![CDATA[การผลิตเฟอร์นิเจอร์]]></category>
		<category><![CDATA[การส่งออก]]></category>
		<category><![CDATA[การส่งออกเฟอร์นิเจอร์]]></category>
		<category><![CDATA[งานนิทรรศการเฟอร์นิเจอร์]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดส่งออก]]></category>
		<category><![CDATA[บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจติดดิน]]></category>
		<category><![CDATA[แสดงสินค้า]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethaitrade.com/blog/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[เศรษฐกิจติดดิน บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด การส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนในปีི มีทิศทางการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากปีก่อนหน้า คาดว่ามีมูลค่าประมาณ 1,140-1,160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือขยายตัวประมาณ 3-5% (YoY) ทั้งนี้ การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ยังต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ตลาดส่งออกหลัก เช่น สหรัฐ และยุโรป ยังคงเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ อาจส่งผลต่อกำลังซื้อของคนในสหรัฐ และยุโรป และอาจกระทบต่อมูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของไทย ภาวะการแข่งขันในตลาดส่งออกที่ค่อนข้างรุนแรง จากประเทศจีน และเวียดนาม ที่มีความได้เปรียบทั้งทางด้านวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ และค่าจ้างแรงงานต่ำ ที่ดึงดูดให้บริษัทต่างชาติเข้าไปลงทุน เพื่อใช้เป็นฐานการผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศของบริษัทแม่ รวมทั้งเป็นฐานการผลิตเพื่อขยายการส่งออก แม้ว่าการส่งออกจะเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัย แต่คาดว่าการส่งออกในปีི ยังคงสามารถขยายตัวได้ เนื่องจากเฟอร์นิเจอร์ของไทย โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม้ เป็นสินค้าซึ่งเป็นที่ยอมรับทางด้านคุณภาพ และความประณีตในตลาดโลก สำหรับตลาดส่งออกสำคัญที่ไทยยังมีโอกาสขยายการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ในช่วงครึ่งปีหลัง ได้แก่ ญี่ปุ่น และอินเดีย เนื่องจากญี่ปุ่นกำลังอยู่ระหว่างช่วงฟื้นตัวจากเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ ส่วนอินเดียแม้ว่ามูลค่าการ ส่งออกจะยังไม่สูงมาก แต่เป็นตลาดส่งออกเฟอร์นิเจอร์ ที่มีศักยภาพสูง นอกจากนี้ ประเด็นที่ผู้ประกอบการควรติดตาม คือ ความชัดเจนและเงื่อนไขของการดำเนินนโยบายการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งหากมีการปรับเพิ่มค่าจ้างอาจส่งผลกับราคาเฟอร์นิเจอร์ และความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกของผู้ประกอบการในอนาคต เนื่องจากต้นทุนค่าแรงมีสัดส่วนสูงถึงประมาณ 20-25% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>เศรษฐกิจติดดิน
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

การส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนในปีི มีทิศทางการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากปีก่อนหน้า คาดว่ามีมูลค่าประมาณ 1,140-1,160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือขยายตัวประมาณ 3-5% (YoY) 

ทั้งนี้ การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ยังต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ตลาดส่งออกหลัก เช่น สหรัฐ และยุโรป ยังคงเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ อาจส่งผลต่อกำลังซื้อของคนในสหรัฐ และยุโรป และอาจกระทบต่อมูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของไทย	

ภาวะการแข่งขันในตลาดส่งออกที่ค่อนข้างรุนแรง จากประเทศจีน และเวียดนาม ที่มีความได้เปรียบทั้งทางด้านวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ และค่าจ้างแรงงานต่ำ ที่ดึงดูดให้บริษัทต่างชาติเข้าไปลงทุน เพื่อใช้เป็นฐานการผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศของบริษัทแม่ รวมทั้งเป็นฐานการผลิตเพื่อขยายการส่งออก 

แม้ว่าการส่งออกจะเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัย แต่คาดว่าการส่งออกในปีི ยังคงสามารถขยายตัวได้ เนื่องจากเฟอร์นิเจอร์ของไทย โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม้ เป็นสินค้าซึ่งเป็นที่ยอมรับทางด้านคุณภาพ และความประณีตในตลาดโลก 

สำหรับตลาดส่งออกสำคัญที่ไทยยังมีโอกาสขยายการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ในช่วงครึ่งปีหลัง ได้แก่ ญี่ปุ่น และอินเดีย เนื่องจากญี่ปุ่นกำลังอยู่ระหว่างช่วงฟื้นตัวจากเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ ส่วนอินเดียแม้ว่ามูลค่าการ ส่งออกจะยังไม่สูงมาก แต่เป็นตลาดส่งออกเฟอร์นิเจอร์ ที่มีศักยภาพสูง

นอกจากนี้ ประเด็นที่ผู้ประกอบการควรติดตาม คือ ความชัดเจนและเงื่อนไขของการดำเนินนโยบายการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งหากมีการปรับเพิ่มค่าจ้างอาจส่งผลกับราคาเฟอร์นิเจอร์ และความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกของผู้ประกอบการในอนาคต เนื่องจากต้นทุนค่าแรงมีสัดส่วนสูงถึงประมาณ 20-25% ของต้นทุนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ 

ดังนั้น ผู้ประกอบการควรเตรียมหามาตรการรองรับเพื่อลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น ยกระดับคุณภาพและการผลิตสินค้า ควบคู่กับพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น มีความชำนาญในการผลิตมากขึ้น เพิ่มลดอัตราการสูญเสียในการผลิตลง

นอกจากนี้ ช่องทางการจำหน่ายเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้สินค้าเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ สำหรับผู้ประกอบการที่เริ่มต้นขยายตลาด และเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก ควรใช้โอกาสในการเข้าร่วมแสดงสินค้าในงานนิทรรศการเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ethaitrade.com/blog/2011/08/17/%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b7%e0%b8%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>พิษนกเตนทำกล้วยไข่-มะละกอส่งออกเน่ายกสวน</title>
		<link>http://www.ethaitrade.com/blog/2011/08/17/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b9%88-%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b0/</link>
		<comments>http://www.ethaitrade.com/blog/2011/08/17/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b9%88-%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 11:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Export Guildlines]]></category>
		<category><![CDATA[กล้วยไข่พันธุ์ดี]]></category>
		<category><![CDATA[การเกษตร]]></category>
		<category><![CDATA[ประเทศแคนนาดา]]></category>
		<category><![CDATA[ปลูกมะละกอ]]></category>
		<category><![CDATA[ผลผลิตส่งออก]]></category>
		<category><![CDATA[พื้นที่เพาะปลูกข้าว]]></category>
		<category><![CDATA[ส่งออกประเทศแถบทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethaitrade.com/blog/?p=2586</guid>
